|
|||||||
|
ООО "ПКФ "СИМС" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "СИМС" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "ПКФ "СИМС" |
Рег.номер | 16 |
Город | г.Самара |
ИНН | 6316023502 |
ОГРН | 1026301162360 |
Номер протокола вступления | 16, 29.07.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 25.12.2009 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Алексеев Алексей Александрович |
Юридический адрес | 443063, г.Самара, ул.Сердобская, д.5, офис 14, 15, 16 |
Фактический адрес | 443063, г.Самара, ул.Сердобская, д.5, офис 14, 15, 16 |
Телефон | 8-927-267-80-71 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссией №6/19 от 04.07.2019 г. в срок до 02.08.2019 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссией №7/19 от 23.07.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
25.12.2009 | 16, 29.07.2009 г., 2017 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество Страховая компания "Армеец" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., Договор №1034953.017.3800 от 25.12.23 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПКФ "СИМС":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Декабрь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации |
Плановая проверка, Документарная | 2018 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2019 | Январь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение условий членства в саморегулируемой организации |
Внеплановая проверка, Текущий контроль | 2019 | Июнь | Закрыта, нарушения устранены | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
Плановая проверка, Документарная | 2019 | Сентябрь | Закрыта, нарушения устранены | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
Плановая проверка, Документарная | 2020 | Ноябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации |
Плановая проверка, Документарная | 2021 | Ноябрь | Закрыта, нарушений нет | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2022 | Январь | Закрыта, нарушений нет | соблюдения соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Внеплановая проверка, Документарная | 2022 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Документарная | 2023 | Октябрь | Закрыта, нарушения устранены | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Сентябрь | На проверке | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Элементы 1—15 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "СИМС" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "СИМС" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 29.07.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.09.2024 08:55