|
|||||||
|
ООО "Татстройтехмаш Проект" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Татстройтехмаш Проект" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Татстройтехмаш Проект" |
Рег.номер | 264 |
Город | г.Бугульма |
ИНН | 1645029719 |
ОГРН | 1141689001080 |
Номер протокола вступления | 21, 10.06.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 10.06.2014 |
Номер протокола исключения | 19 |
Дата исключения | 17.09.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" |
Основание для исключения из членов СРО | пп. 2 п. 2 ст. 55.7 ГК РФ, п. 7.5.2 и п. 7.5.3 Положения о членстве в СРО СОЮЗе «ГАПП», в том числе о требованиях к членам СРО, СРО-ГАПП-П-01-2018-02 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Боков Виктор Викторович |
Юридический адрес | 423237, Республика Татарстан, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Хусаина Ямашева, д.28, офис 19/3 |
Фактический адрес | 423237, Республика Татарстан, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Хусаина Ямашева, д.28, офис 19/3 |
Телефон | +7-903-19-23-686 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает триста миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссией №6/19 от 04.07.2019 г. в срок до 02.09.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
10.06.2014 | 21, 10.06.2014 г., 2017 | Да | Да | Нет | Прекращено |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., Договор №180001/18/00077/6303010 от 09.06.18 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Татстройтехмаш Проект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Имеются неустранённые нарушения | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Май | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Май | Закрыта, нарушения устранены | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Внеплановая проверка, Документарная | 2019 | Январь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение условий членства в саморегулируемой организации |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2019 | Февраль | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение условий членства в саморегулируемой организации |
Внеплановая проверка, Текущий контроль | 2019 | Июнь | Имеются неустранённые нарушения | исполнение требований внутренних документов саморегулируемой организации, а именно наличия или отсутствия договора страхования гражданской ответственности; |
Внеплановая проверка, Текущий контроль | 2019 | Сентябрь | Имеются неустранённые нарушения | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
Плановая проверка, Документарная | 2019 | Декабрь | Были в плане проверок |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0264.01-2014-1645029719-П-038 от 10.06.2014 г. |
Дата размещения информации: 10.06.2014 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.08.2023 11:11