|
|||||||
|
ООО "ДЕДАЛ" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕДАЛ" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "ДЕДАЛ" |
Рег.номер | 7 |
Город | Самара |
ИНН | 6318127730 |
ОГРН | 1026301510201 |
Номер протокола вступления | 2, 19.06.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 24.01.2011 |
Номер протокола исключения | 1603 |
Дата исключения | 30.08.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход, согласно пп. 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ, заявления о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход из членов СРО (пп.2 п.2 ст. 55.7 ГК РФ), согласно заявления о добровольном выходе. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Никифоров Владимир Александрович |
Юридический адрес | 443080, г.Самара, ул.Гаражная, д.10 |
Фактический адрес | 443080, г.Самара, ул.Гаражная, д.10 |
Веб-сайт организации | http://dedal-samara.ru/ |
Телефон | (846) 2606116; 2640045 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 150 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 350 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
24.01.2011 | 2, 19.06.2009 г., 2017 | Да | Нет | Нет | Прекращено |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Объединенная страховая компания" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ДЕДАЛ":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июль | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июнь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО СОЮЗа "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Внеплановая проверка, Текущий контроль | 2022 | Май | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации, а именно своевременной уплаты членских взнсов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Были в плане проверок | |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2018 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка, Документарная | 2019 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
Плановая проверка, Документарная | 2021 | Сентябрь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2019 | Январь | Закрыта, нарушений нет | соблюдения соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2020 | Январь | Закрыта, нарушений нет | соблюдения соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2021 | Январь | Закрыта, нарушений нет | соблюдение соответсвия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров за прошедший год. |
Внеплановая проверка с ОДО, Документарная | 2022 | Январь | Закрыта, нарушений нет | соблюдения соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 19.06.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.10.2022 10:38