|
|||||||
|
ООО "АРТпроект" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АРТпроект" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "АРТпроект" |
Рег.номер | 3 |
Город | Самара |
ИНН | 6319695037 |
ОГРН | 1076319018104 |
Номер протокола вступления | 12, 19.06.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 27.11.2009 |
Номер протокола исключения | 75 |
Дата исключения | 01.07.2016 |
Орган принятия решения об исключении | о добровольном выходе, согласно пп. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход, согласно пп. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Бессулин Игорь Иванович |
Юридический адрес | 443041, г.Самара, ул.Самарская, д.151-153/Рабочая, д.22-24, комн.8, 13 |
Фактический адрес | 443041, г.Самара, ул.Самарская, д.151-153/Рабочая, д.22-24, комн.8, 13. |
Телефон | (846) 2746836 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 250 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
27.11.2009 | 12, 19.06.2009 г., 0 | Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб., Договор №433-549-071-592/15 от 25.11.15 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "АРТпроект":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Были в плане проверок | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Август | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июнь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "АРТпроект" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 250 000,00 рублей.
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 19.06.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.03.2022 16:18