|
|||||||
|
ООО "НПЦ "Нестор" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр "Нестор" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "НПЦ "Нестор" |
Рег.номер | 47 |
Город | Самара |
ИНН | 6317038237 |
ОГРН | 1036300662177 |
Номер протокола вступления | 16, 31.08.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 25.12.2009 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Управляющий-индивидуальный предприниматель Беспалов Никита Валерьевич |
Юридический адрес | 443068, г.Самара, ул.Мичурина, д.112 |
Фактический адрес | 443068, г.Самара, ул.Мичурина, д.112. |
Веб-сайт организации | http://www.nestortech.ru/ |
Телефон | (846) 2790888 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Совета СРО СОЮЗа "ГАПП" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 150 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
25.12.2009 | 16, 31.08.2009 г., 2017 | Да | Нет | Нет |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №433-549-456670/23 от 27.11.23 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "НПЦ "Нестор":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований страндарта СРО НП "Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Закрыта, нарушений нет | Соблюдение стандартов и внутренних документов Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации |
Внеплановая проверка, Текущий контроль | 2018 | Октябрь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение условий членства в саморегулируемой организации |
Плановая проверка, Документарная | 2019 | Май | Закрыта, нарушения устранены | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
Плановая проверка, Документарная | 2021 | Май | Закрыта, нарушений нет | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Документарная | 2023 | Октябрь | Закрыта, нарушений нет | требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр "Нестор" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр "Нестор" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Остаток в компенсационном фонде составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0047.03-2009-6317038237-П-038 от 06.11.2012 г. |
0047.02-2009-6317038237-П-038 от 08.07.2010 г. |
ГАПП-СРО-П-6317038237-047-2009-0073-1 от 25.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 31.08.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.08.2024 15:52